| Voltaje: | |
|---|---|
| Capacidad: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
DCH
SIPANI
| Modelo | SEIKO V |
| Tipo de célula | Batería de alimentación 18650 NCM |
| Voltaje Nominal | 36V/48V/Opcional |
| capacidad nominal | 7,8Ah~17,5Ah |
| Función BMS | Sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, función de ecualización |
| Ciclo de vida | 1000 ciclos |
| Profundidad de descarga | ≥95% |
| Adaptador | 42V/54,6V 2A |
| modo de carga | CC CV |
| Certificación | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Función | Bloqueo antirrobo |
| terminal de salida | Toma de batería de 4 pines |
| Dimensión del producto | Los diferentes modelos tienen diferentes tamaños, consulte con el servicio al cliente para obtener más detalles. |
| Garantía | 2 años |









| Modelo | SEIKO V |
| Tipo de célula | Batería de alimentación 18650 NCM |
| Voltaje Nominal | 36V/48V/Opcional |
| capacidad nominal | 7,8Ah~17,5Ah |
| Función BMS | Sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, función de ecualización |
| Ciclo de vida | 1000 ciclos |
| Profundidad de descarga | ≥95% |
| Adaptador | 42V/54,6V 2A |
| modo de carga | CC CV |
| Certificación | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Función | Bloqueo antirrobo |
| terminal de salida | Toma de batería de 4 pines |
| Dimensión del producto | Los diferentes modelos tienen diferentes tamaños, consulte con el servicio al cliente para obtener más detalles. |
| Garantía | 2 años |








