| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | Batería de bicicleta eléctrica de rejilla trasera |
| Tipo de célula | Batería de alimentación 18650 NCM |
| Voltaje Nominal | 36V/48V/52V Opcional |
| capacidad nominal | 8.8AH-38.5AH |
| Función BMS | Sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, función de ecualización |
| Ciclo de vida | 1000 ciclos |
| Profundidad de descarga | ≥95% |
| Adaptador | 42V/54,6 V/58,8 V 2A-4A |
| modo de carga | CC CV |
| Certificación | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Función | Bloqueo antirrobo, interruptor de encendido, pantalla de encendido, puerto USB |
| terminal de salida | personalizable |
| Dimensión del producto | Los diferentes modelos tienen diferentes tamaños, contáctenos para obtener información específica |
| Garantía | 2 años |












| Modelo | Batería de bicicleta eléctrica de rejilla trasera |
| Tipo de célula | Batería de alimentación 18650 NCM |
| Voltaje Nominal | 36V/48V/52V Opcional |
| capacidad nominal | 8.8AH-38.5AH |
| Función BMS | Sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, función de ecualización |
| Ciclo de vida | 1000 ciclos |
| Profundidad de descarga | ≥95% |
| Adaptador | 42V/54,6 V/58,8 V 2A-4A |
| modo de carga | CC CV |
| Certificación | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Función | Bloqueo antirrobo, interruptor de encendido, pantalla de encendido, puerto USB |
| terminal de salida | personalizable |
| Dimensión del producto | Los diferentes modelos tienen diferentes tamaños, contáctenos para obtener información específica |
| Garantía | 2 años |











