| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | pez plateado | |
| Tipo de célula | Batería de alimentación 18650 NCM | |
| Voltaje Nominal | 36V | 48V |
| capacidad nominal | 13Ah~35Ah | |
| Función BMS | Sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, función de ecualización | |
| Ciclo de vida | 1000 ciclos | |
| Profundidad de descarga | ≥95% | |
| Adaptador | 42V 2A | 54.6V 2A |
| modo de carga | CC CV | |
| Certificación | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 | |
| Función | Bloqueo antirrobo | |
| terminal de salida | Zócalo de batería de 2 pines | |
| Dimensión del producto | Los diferentes modelos tienen diferentes tamaños, consulte con el servicio al cliente para obtener más detalles. | |
| Garantía | 2 años | |









| Modelo | pez plateado | |
| Tipo de célula | Batería de alimentación 18650 NCM | |
| Voltaje Nominal | 36V | 48V |
| capacidad nominal | 13Ah~35Ah | |
| Función BMS | Sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, función de ecualización | |
| Ciclo de vida | 1000 ciclos | |
| Profundidad de descarga | ≥95% | |
| Adaptador | 42V 2A | 54.6V 2A |
| modo de carga | CC CV | |
| Certificación | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 | |
| Función | Bloqueo antirrobo | |
| terminal de salida | Zócalo de batería de 2 pines | |
| Dimensión del producto | Los diferentes modelos tienen diferentes tamaños, consulte con el servicio al cliente para obtener más detalles. | |
| Garantía | 2 años | |








