| Voltaje: | |
|---|---|
| Capacidad: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
SIPANI
| Parámetro del paquete de baterías de iones de litio NCM de 22,2 V | ||||||||||||||||
| Tipo de célula | Celda de batería 18650 NCM | |||||||||||||||
| Capacidad de la celda | 2500mAh | |||||||||||||||
| Diseño de celda | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S5P | 8S6P | 8S7P | 8S8P | 8S9P | 8S10P | 8S11P | 8S12P | 8S13P | 8S14P | 8S15P | 8S16P | 8S17P |
| Voltaje nominal | 22,2 V | |||||||||||||||
| capacidad nominal | 12Ah | 18Ah | 24Ah | 30Ah | 36Ah | 42Ah | 48Ah | 54Ah | 60Ah | 66Ah | 72Ah | 78Ah | 84Ah | 90Ah | 96 Ah | 102 Ah |
| Voltaje de corte de descarga | 16,8 V | |||||||||||||||
| Voltaje de corte de carga | 25,2 V | |||||||||||||||
| BMS actual | 15A | |||||||||||||||
| Función BMS | Sobredescarga, sobrecarga, protección contra cortocircuitos y función de ecualización | |||||||||||||||
| Corriente de descarga | ≤15A | |||||||||||||||
| Corriente de carga | ||||||||||||||||
| Profundidad de descarga | ≥95% | |||||||||||||||
| Ciclo de vida | 800~1000 ciclos | |||||||||||||||
| Dimensión | Depende del diseño de la celda de la batería, personalizable | |||||||||||||||
| Cable accesorio | Par con alambre de gel de sílice 16 # de 30 cm para poste positivo y negativo | |||||||||||||||
| nivel de IP | IP65 | |||||||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||||||
| Certificación celular | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Solicitud | alumbrado público solar, batería de almacenamiento de energía, estación de energía de respaldo, batería de bicicleta eléctrica, herramienta eléctrica inalámbrica, potencia de caja de luz, batería de scooter | |||||||||||||||






| Parámetro del paquete de baterías de iones de litio NCM de 22,2 V | ||||||||||||||||
| Tipo de célula | Celda de batería 18650 NCM | |||||||||||||||
| Capacidad de la celda | 2500mAh | |||||||||||||||
| Diseño de celda | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S5P | 8S6P | 8S7P | 8S8P | 8S9P | 8S10P | 8S11P | 8S12P | 8S13P | 8S14P | 8S15P | 8S16P | 8S17P |
| Voltaje nominal | 22,2 V | |||||||||||||||
| capacidad nominal | 12Ah | 18Ah | 24Ah | 30Ah | 36Ah | 42Ah | 48Ah | 54Ah | 60Ah | 66Ah | 72Ah | 78Ah | 84Ah | 90Ah | 96 Ah | 102 Ah |
| Voltaje de corte de descarga | 16,8 V | |||||||||||||||
| Voltaje de corte de carga | 25,2 V | |||||||||||||||
| BMS actual | 15A | |||||||||||||||
| Función BMS | Sobredescarga, sobrecarga, protección contra cortocircuitos y función de ecualización | |||||||||||||||
| Corriente de descarga | ≤15A | |||||||||||||||
| Corriente de carga | ||||||||||||||||
| Profundidad de descarga | ≥95% | |||||||||||||||
| Ciclo de vida | 800~1000 ciclos | |||||||||||||||
| Dimensión | Depende del diseño de la celda de la batería, personalizable | |||||||||||||||
| Cable accesorio | Par con alambre de gel de sílice 16 # de 30 cm para poste positivo y negativo | |||||||||||||||
| nivel de IP | IP65 | |||||||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||||||
| Certificación celular | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Solicitud | alumbrado público solar, batería de almacenamiento de energía, estación de energía de respaldo, batería de bicicleta eléctrica, herramienta eléctrica inalámbrica, potencia de caja de luz, batería de scooter | |||||||||||||||





