Potencia de salida: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
CD-PPS1000W
SIPANI
Sobre la carga:
30 0W: Estándar 14.6V5A Cargador, Opción Panel solar plegable 18V 100W2000W: cable de enchufe de CA estándar, opción Panel solar plegable 18V 300W
3000W: cargador estándar de 29.2V 10A, opción Panel solar plegable 36V 400W
5000W: Estándar 58.4V 15A Cargador, opción Panel solar plegable 72V 600W
Puede elegir si necesita el cargador de acuerdo con sus necesidades (el estándar incluye un cargador de forma predeterminada, pero no un panel solar). Podemos configurar el sistema solar completo para usted. Si lo necesita, contáctenos.
300W
Potencia portátil de 300W | ||
Aporte | 1.DC5521: 14.6V/5A, 70W Entrada de cargador | |
2.DC5521: Admite entrada fotovoltaica solar 15V-24V 5A, 50W-100W | ||
3. Los dos puertos DC5521 solo pueden cargar o descargar al mismo tiempo, no una carga y otra descarga al mismo tiempo. | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: puertos de salida de CA*2 AC 220V ± 5% | |
Salida AC Watt: 300W | ||
Protección de carga excesiva: 310W ~ 450W | ||
Onda de salida de CA: onda sinusoidal pura | ||
Pico de salida de CA: 600W Peak Hold Time <50ms | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de tipo C1 | Tipo-C: QC3.0 Max 12V/1.5a (18W) PD Max | |
Salida USB | USB-A1: | QC3.0 MAX 12V/1.5A (18W) |
USB-A2: | Max 5V/3A (15W) | |
USB-A3: | ||
Salida de DC | DC-1/DC-2 12V10A (120W) MAX | |
Salida de luz LED | Admitir salida de conmutación de tres velocidades fuerte/débil/SOS | |
Bocina | Potencia de salida máxima: 5W | |
Versión de Bluetooth | 5.4 | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LifePo4 | |
Capacidad de batería | 216wh | |
Ciclo de batería | Más de 4000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 278*129*215 mm | |
Peso | 3.09 kg | |
Proteger la función | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje | |
Tiempo de carga | 2-3h de 10% a 100% (corte automático) | |
Voltaje de carga | 14.6V+0.1V el voltaje hasta el cargo completo | |
* Instrucciones de operación: * encendido: encendido: presione y mantenga presionada la tecla DC durante 1 segundo para encender todo el sistema y la pantalla LED se iluminará cuando el sistema esté activado. * Altavoz Bluetooth: encienda la tecla USB, abra Bluetooth en su teléfono, busque el dispositivo Bluetooth llamado 'Chuyi ' y haga clic para conectarse. ¡Y tocar música! |
Centro de energía portátil de 500W | ||
Aporte | 1. DC: 6a | |
2. XT60: 8a Max 10a admite el seguimiento fotovoltaico MPPT (máquina única) dentro de los 100W. DC5521 no se comparte con XT60 | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: puertos de salida de CA*3, AC 220V ± 5% | |
Salida AC Watt: 500W | ||
Onda de salida de CA: onda sinusoidal pura | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de carga inalámbrica | 15W | |
Salida tipo-C | Tipo-C: | PD MAX 18W |
Salida USB | Cargo rápido: | Max 18w (azul) |
USB-A1: | 5v2a | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Salida de DC | Encendedor de cigarros: | 8A |
CORRIENTE CONTINUA: | 6A | |
Salida de luz LED | 3W, admite la salida de conmutación de dos modos Strong/SOS | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LifePo4 | |
Capacidad de batería | 432wh | |
Ciclo de batería | Más de 4000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 300*210*260 mm | |
Peso | 5.61 kg | |
Proteger la función | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje | |
* Información de alarma de software MCU, sobrecarga y alarma/apagado de baja presión, control de temperatura inteligente |
Potencia portátil de 1000W | ||
Aporte | 1. DC: 6a | |
2. XT90: 14.6V MAX 30A admite el seguimiento fotovoltaico MPPT (máquina única) dentro de 100W. DC5521 no se comparte con XT90 | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: puertos de salida de CA*4, AC 220V ± 5% | |
Salida AC Watt: 1000W | ||
Onda de salida de CA: onda sinusoidal pura | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de carga inalámbrica | 15W | |
Salida tipo-C | Tipo-C: | PD MAX 18W |
Salida USB | Cargo rápido: | Max 18w |
USB-A1: | 5v2a | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Salida de DC | Encendedor de cigarros: | 8A |
DC-1: | 6A | |
DC-2: | ||
Salida de luz LED | 3W, admite la salida de conmutación de dos modos Strong/SOS | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LifePo4 | |
Capacidad de batería | 1440wh | |
Ciclo de batería | Más de 6000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 405*262*270 mm | |
Peso | 12.01 kg | |
Proteger la función | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje | |
* Información de alarma de software MCU, sobrecarga y alarma/apagado de baja presión, control de temperatura inteligente |
2000W
Potencia portátil de 2000W | ||
Aporte | 1. DC5521: 10V ~ 45V/10A admite el seguimiento fotovoltaico MPPT, DC5521 se comparte con XT60, y no se puede insertar al mismo tiempo, 50-400W | |
2. XT60: 10V ~ 45V MAX 400W admite el seguimiento fotovoltaico MPPT, DC5521 se comparte con XT60, y no se puede insertar al mismo tiempo, 50-400W | ||
3. Puertos de entrada de CA: 180V ~ 250V, potencia nominal 1000W | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: puertos de salida de CA*2 AC 220V ± 5% | |
AC Salida Watt: 2000W | ||
Onda de salida de CA: onda sinusoidal pura | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de carga inalámbrica | 15W | |
Salida tipo-C | Tipo-C1: | PD MAX 12V/1.5A (18W) PD MAX 12V/2.5A (30W) |
Tipo-C2: | PD MAX 20V/5A (100W). Cuando Type-C2 y USB-A1 están conectados al mismo tiempo, la salida total es de 5V/5A | |
Salida USB | USB-A1: | QC3.0 MAX 20V/3A (60W). Cuando Type-C2 y USB-A1 están conectados al mismo tiempo, la salida total es de 5V/5A |
USB-A2: | QC3.0 MAX 12V/1.5A (18W) | |
Salida de DC | Encendedor: | 12V/10A 120W Potencia total |
DC-1: | ||
DC-2: | ||
Salida de luz LED | Potencia: 4W, soporte de salida de conmutación de tres velocidades Fuerte/Débil/Débil/SOS | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LifePo4 | |
Capacidad de batería | 2592wh | |
Ciclo de batería | Más de 4000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 460*250*340 mm | |
Peso | 23.42 kg | |
Proteger la función | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje | |
* Instrucciones de operación: * Pantalla tocable, pantalla detallada de parámetros. * Encender: toque la pantalla, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo, el sistema se encenderá y el ahorro de pantalla permanecerá encendido. |
Sobre la carga:
30 0W: Estándar 14.6V5A Cargador, Opción Panel solar plegable 18V 100W2000W: cable de enchufe de CA estándar, opción Panel solar plegable 18V 300W
3000W: cargador estándar de 29.2V 10A, opción Panel solar plegable 36V 400W
5000W: Estándar 58.4V 15A Cargador, opción Panel solar plegable 72V 600W
Puede elegir si necesita el cargador de acuerdo con sus necesidades (el estándar incluye un cargador de forma predeterminada, pero no un panel solar). Podemos configurar el sistema solar completo para usted. Si lo necesita, contáctenos.
300W
Potencia portátil de 300W | ||
Aporte | 1.DC5521: 14.6V/5A, 70W Entrada de cargador | |
2.DC5521: Admite entrada fotovoltaica solar 15V-24V 5A, 50W-100W | ||
3. Los dos puertos DC5521 solo pueden cargar o descargar al mismo tiempo, no una carga y otra descarga al mismo tiempo. | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: puertos de salida de CA*2 AC 220V ± 5% | |
Salida AC Watt: 300W | ||
Protección de carga excesiva: 310W ~ 450W | ||
Onda de salida de CA: onda sinusoidal pura | ||
Pico de salida de CA: 600W Peak Hold Time <50ms | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de tipo C1 | Tipo-C: QC3.0 Max 12V/1.5a (18W) PD Max | |
Salida USB | USB-A1: | QC3.0 MAX 12V/1.5A (18W) |
USB-A2: | Max 5V/3A (15W) | |
USB-A3: | ||
Salida de DC | DC-1/DC-2 12V10A (120W) MAX | |
Salida de luz LED | Admitir salida de conmutación de tres velocidades fuerte/débil/SOS | |
Bocina | Potencia de salida máxima: 5W | |
Versión de Bluetooth | 5.4 | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LifePo4 | |
Capacidad de batería | 216wh | |
Ciclo de batería | Más de 4000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 278*129*215 mm | |
Peso | 3.09 kg | |
Proteger la función | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje | |
Tiempo de carga | 2-3h de 10% a 100% (corte automático) | |
Voltaje de carga | 14.6V+0.1V el voltaje hasta el cargo completo | |
* Instrucciones de operación: * encendido: encendido: presione y mantenga presionada la tecla DC durante 1 segundo para encender todo el sistema y la pantalla LED se iluminará cuando el sistema esté activado. * Altavoz Bluetooth: encienda la tecla USB, abra Bluetooth en su teléfono, busque el dispositivo Bluetooth llamado 'Chuyi ' y haga clic para conectarse. ¡Y tocar música! |
Centro de energía portátil de 500W | ||
Aporte | 1. DC: 6a | |
2. XT60: 8a Max 10a admite el seguimiento fotovoltaico MPPT (máquina única) dentro de los 100W. DC5521 no se comparte con XT60 | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: puertos de salida de CA*3, AC 220V ± 5% | |
Salida AC Watt: 500W | ||
Onda de salida de CA: onda sinusoidal pura | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de carga inalámbrica | 15W | |
Salida tipo-C | Tipo-C: | PD MAX 18W |
Salida USB | Cargo rápido: | Max 18w (azul) |
USB-A1: | 5v2a | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Salida de DC | Encendedor de cigarros: | 8A |
CORRIENTE CONTINUA: | 6A | |
Salida de luz LED | 3W, admite la salida de conmutación de dos modos Strong/SOS | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LifePo4 | |
Capacidad de batería | 432wh | |
Ciclo de batería | Más de 4000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 300*210*260 mm | |
Peso | 5.61 kg | |
Proteger la función | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje | |
* Información de alarma de software MCU, sobrecarga y alarma/apagado de baja presión, control de temperatura inteligente |
Potencia portátil de 1000W | ||
Aporte | 1. DC: 6a | |
2. XT90: 14.6V MAX 30A admite el seguimiento fotovoltaico MPPT (máquina única) dentro de 100W. DC5521 no se comparte con XT90 | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: puertos de salida de CA*4, AC 220V ± 5% | |
Salida AC Watt: 1000W | ||
Onda de salida de CA: onda sinusoidal pura | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de carga inalámbrica | 15W | |
Salida tipo-C | Tipo-C: | PD MAX 18W |
Salida USB | Cargo rápido: | Max 18w |
USB-A1: | 5v2a | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Salida de DC | Encendedor de cigarros: | 8A |
DC-1: | 6A | |
DC-2: | ||
Salida de luz LED | 3W, admite la salida de conmutación de dos modos Strong/SOS | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LifePo4 | |
Capacidad de batería | 1440wh | |
Ciclo de batería | Más de 6000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 405*262*270 mm | |
Peso | 12.01 kg | |
Proteger la función | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje | |
* Información de alarma de software MCU, sobrecarga y alarma/apagado de baja presión, control de temperatura inteligente |
2000W
Potencia portátil de 2000W | ||
Aporte | 1. DC5521: 10V ~ 45V/10A admite el seguimiento fotovoltaico MPPT, DC5521 se comparte con XT60, y no se puede insertar al mismo tiempo, 50-400W | |
2. XT60: 10V ~ 45V MAX 400W admite el seguimiento fotovoltaico MPPT, DC5521 se comparte con XT60, y no se puede insertar al mismo tiempo, 50-400W | ||
3. Puertos de entrada de CA: 180V ~ 250V, potencia nominal 1000W | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: puertos de salida de CA*2 AC 220V ± 5% | |
AC Salida Watt: 2000W | ||
Onda de salida de CA: onda sinusoidal pura | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de carga inalámbrica | 15W | |
Salida tipo-C | Tipo-C1: | PD MAX 12V/1.5A (18W) PD MAX 12V/2.5A (30W) |
Tipo-C2: | PD MAX 20V/5A (100W). Cuando Type-C2 y USB-A1 están conectados al mismo tiempo, la salida total es de 5V/5A | |
Salida USB | USB-A1: | QC3.0 MAX 20V/3A (60W). Cuando Type-C2 y USB-A1 están conectados al mismo tiempo, la salida total es de 5V/5A |
USB-A2: | QC3.0 MAX 12V/1.5A (18W) | |
Salida de DC | Encendedor: | 12V/10A 120W Potencia total |
DC-1: | ||
DC-2: | ||
Salida de luz LED | Potencia: 4W, soporte de salida de conmutación de tres velocidades Fuerte/Débil/Débil/SOS | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LifePo4 | |
Capacidad de batería | 2592wh | |
Ciclo de batería | Más de 4000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 460*250*340 mm | |
Peso | 23.42 kg | |
Proteger la función | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, sobrecorriente, voltaje | |
* Instrucciones de operación: * Pantalla tocable, pantalla detallada de parámetros. * Encender: toque la pantalla, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo, el sistema se encenderá y el ahorro de pantalla permanecerá encendido. |