SIPANI
| Voltaje nominal | capacidad nominal | Energía de la batería | Tipo de célula | Ciclo de vida |
| 12V | 100AH | 1280Wh | Para estrenar Prismático Célula LiFePO4 | 3500ciclos @100%DOD |
| 12V | 200AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000AH | 12800Wh | ||
| 24V | 100AH | 2560Wh | ||
| 24V | 150AH | 3840Wh | ||
| 36V | 50AH | 1920Wh | ||
| 36V | 100AH | 3840Wh | ||
| 48V | 50AH | 2560Wh |






| Batería de almacenamiento de energía de 12,8 V | |||||||
| Modelo | CD-1206-LFP | CD-1212-LFP | CD-1224-LFP | CD-1254-LFP | CD-12100-LFP | CD-12200-LFP | CD-12300-LFP |
| Voltaje nominal | 12,8 V | ||||||
| capacidad nominal | 6AH | 12AH | 24H | 54AH | 102AH | 204AH | 300AH |
| Tipo de célula | Una nota; LiFePO4 celda prismática/ Celda de batería de iones de litio 32700 LiFePO4 | ||||||
| Energía de la batería | 76.8WH | 153.6WH | 307.2WH | 691.2WH | 1305.6WH | 2611.2WH | 3840WH |
| Ciclo de vida | Cilíndrico: 2000 ciclos de vida Prismático: 3500 ciclos de vida @100% DOD @0.2C | ||||||
| Rango de voltaje de trabajo | 10 V ~ 14,6 V | ||||||
| Corriente de carga BMS (máx.) | 3A | 6A | 12A | 30A | 50A | 100A | 150A |
| Corriente de descarga BMS (máx.) | 25A | 30A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A |
| modo de carga | CC CV | ||||||
| Tasa de autodescarga | ≤3.5% por mes a 25℃ | ||||||
| nivel de IP | IP65 | ||||||
Tamaño de la concha | 152*65*85 milímetro | 152*65*85 milímetro | 165*126*175 milímetro | 229*138*208 milímetro | 307*169*208 milímetro | 522*240*218 milímetro | 520*269*220 milímetro |
| Material de la cáscara | abdominales | ||||||
| Peso | 0,8 kg | 1,3 kg | 2,6 kg | 6,5 kg | 12,5 kg | 22kg | 34kg |
| Garantía | 2 años | ||||||
| Certificación | CE, RoHS, ONU 38.3, MSDS | ||||||
| función opcional | Bluetooth, pantalla de batería | ||||||
| Solicitud | Iluminación solar/Almacenamiento de energía solar/Estación de telecomunicaciones/Vehículo eléctrico/Barco/RV/Central eléctrica/Sistema solar doméstico | ||||||


| Voltaje nominal | capacidad nominal | Energía de la batería | Tipo de célula | Ciclo de vida |
| 12V | 100AH | 1280Wh | Para estrenar Prismático Célula LiFePO4 | 3500ciclos @100%DOD |
| 12V | 200AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000AH | 12800Wh | ||
| 24V | 100AH | 2560Wh | ||
| 24V | 150AH | 3840Wh | ||
| 36V | 50AH | 1920Wh | ||
| 36V | 100AH | 3840Wh | ||
| 48V | 50AH | 2560Wh |






| Batería de almacenamiento de energía de 12,8 V | |||||||
| Modelo | CD-1206-LFP | CD-1212-LFP | CD-1224-LFP | CD-1254-LFP | CD-12100-LFP | CD-12200-LFP | CD-12300-LFP |
| Voltaje nominal | 12,8 V | ||||||
| capacidad nominal | 6AH | 12AH | 24H | 54AH | 102AH | 204AH | 300AH |
| Tipo de célula | Una nota; LiFePO4 celda prismática/ Celda de batería de iones de litio 32700 LiFePO4 | ||||||
| Energía de la batería | 76.8WH | 153.6WH | 307.2WH | 691.2WH | 1305.6WH | 2611.2WH | 3840WH |
| Ciclo de vida | Cilíndrico: 2000 ciclos de vida Prismático: 3500 ciclos de vida @100% DOD @0.2C | ||||||
| Rango de voltaje de trabajo | 10 V ~ 14,6 V | ||||||
| Corriente de carga BMS (máx.) | 3A | 6A | 12A | 30A | 50A | 100A | 150A |
| Corriente de descarga BMS (máx.) | 25A | 30A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A |
| modo de carga | CC CV | ||||||
| Tasa de autodescarga | ≤3.5% por mes a 25℃ | ||||||
| nivel de IP | IP65 | ||||||
Tamaño de la concha | 152*65*85 milímetro | 152*65*85 milímetro | 165*126*175 milímetro | 229*138*208 milímetro | 307*169*208 milímetro | 522*240*218 milímetro | 520*269*220 milímetro |
| Material de la cáscara | abdominales | ||||||
| Peso | 0,8 kg | 1,3 kg | 2,6 kg | 6,5 kg | 12,5 kg | 22kg | 34kg |
| Garantía | 2 años | ||||||
| Certificación | CE, RoHS, ONU 38.3, MSDS | ||||||
| función opcional | Bluetooth, pantalla de batería | ||||||
| Solicitud | Iluminación solar/Almacenamiento de energía solar/Estación de telecomunicaciones/Vehículo eléctrico/Barco/RV/Central eléctrica/Sistema solar doméstico | ||||||

