| Voltaje: | |
|---|---|
| Capacidad del módulo de batería: | |
| Capacidad: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Batería de alto voltaje CD-528V
SIPANI
| Fabricante | Guangdong Super Batería Nueva Energía Co., LTD | ||||
| Voltaje | 96V/144V/192V/240V/256V/288V/360V/384V/409,6V/480V/512V/528v | ||||
| Capacidad | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Corriente de descarga | 50A | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Tamaño | Personalizado según sus requisitos | ||||
| Ciclo de vida | 6000 veces | ||||
| Comunicación | RS485/CAN, etc. | ||||
| Solicitud | Sistema solar | Sistema de almacenamiento de energía | Sistema de almacenamiento en el hogar | Almacenamiento de energía industrial | Energía de respaldo del servidor |
| Producto | ![]() ![]() | |
| Capacidad | 528V105.6kWh | |
| Función | Función de ecualización y protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sobredescarga | |
| Voltios nominales | 528V | |
| Capacidad nominal | 200AH | |
| Capacidad nominal | 105600AH | |
| Tensión de corte de carga | 594V | |
| Tensión de corte de descarga | 445,5V | |
| Corriente de carga MÁXIMA. | 89A | |
| Corriente de descarga MÁXIMA. | 89A | |
| Nivel de propiedad intelectual: | IP54 | |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos | |
| comunicación | PUEDE/RS485 | |
| Peso de la batería | 1080 kg | |
| Peso bruto | 1340KG | |
| Tamaño | 1104*720*1773,5mm | |


| Fabricante | Guangdong Super Batería Nueva Energía Co., LTD | ||||
| Voltaje | 96V/144V/192V/240V/256V/288V/360V/384V/409,6V/480V/512V/528v | ||||
| Capacidad | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Corriente de descarga | 50A | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Tamaño | Personalizado según sus requisitos | ||||
| Ciclo de vida | 6000 veces | ||||
| Comunicación | RS485/CAN, etc. | ||||
| Solicitud | Sistema solar | Sistema de almacenamiento de energía | Sistema de almacenamiento en el hogar | Almacenamiento de energía industrial | Energía de respaldo del servidor |
| Producto | ![]() ![]() | |
| Capacidad | 528V105.6kWh | |
| Función | Función de ecualización y protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sobredescarga | |
| Voltios nominales | 528V | |
| Capacidad nominal | 200AH | |
| Capacidad nominal | 105600AH | |
| Tensión de corte de carga | 594V | |
| Tensión de corte de descarga | 445,5V | |
| Corriente de carga MÁXIMA. | 89A | |
| Corriente de descarga MÁXIMA. | 89A | |
| Nivel de propiedad intelectual: | IP54 | |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos | |
| comunicación | PUEDE/RS485 | |
| Peso de la batería | 1080 kg | |
| Peso bruto | 1340KG | |
| Tamaño | 1104*720*1773,5mm | |

