| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Todos los modelos de productos: ♦ Servicio personalizado: logotipo/tamaño/color/etc. ♦ Función personalizada: WIFI, Bluetooth, Protocolo de comunicación, etc. | ||||
| Batería Lifepo4 montada en la pared | ||||
| Modelo | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Energía | Tamaño |
| (Personalizado) | ||||
| CD-25.6V 200AH | 25,6 V | 200AH | 5120WH | 475*505*156mm |
| CD-25.6V 250AH | 25,6 V | 250AH | 6400WH | 475*655*156mm |
| CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 605*405*200mm |
| CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 610*440*175mm |
| CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 620*520*256mm |
| CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 620*670*256mm |
| CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
| CD-51.2V 100AH | 51,2 V | 100AH | 5120WH | 605*405*200mm |
| CD-51.2V 150AH | 51,2 V | 150AH | 7680WH | 610*440*175mm |
| CD-51.2V 200AH | 51,2 V | 200AH | 10240WH | 620*520*256mm |
| CD-51.2V 250AH | 51,2 V | 250AH | 12800WH | 620*670*256mm |
| CD-51.2V 300AH | 51,2 V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |



| Capacidad | 12V200Ah | 24V100Ah | 24V200Ah | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah |
| Función | Sobredescarga, sobrecarga, protección contra cortocircuitos y función de ecualización | ||||||
| voltios nominales | 12,8 V | 25,6 V | 48 V/51,2 V | ||||
| Nominal Capacidad | 2.56kwh | 2.56kwh | 5.12kwh | 2.4kwh/2.56kwh | 4.8kwh/5.12kwh | 7.2kwh/7.68kwh | 9.6kwh/10.24kwh |
| Recomendar voltios de corte | 10,8 V | 21,6 V | 40,5 V/43,2 V | ||||
| Recomendar Voltaje de carga | 14,4 V | 28,8 V | 54 V/57,6 V | ||||
| máx.Carga constante Actual | 50A/100A/150A/200A etc. Personalizado según sus necesidades | ||||||
| máx. Descarga Actual | |||||||
| Laboral Temperatura | -10 ℃ ~ 55 ℃ (Recomendar 10 ℃ ~ 40 ℃) | ||||||
| Almacenamiento Temperatura | -20 ℃ ~ 45 ℃ (Recomendar 10 ℃ ~ 35 ℃) | ||||||
| Rango de humedad permitido | 0~85% de humedad relativa | ||||||
| Ciclo de vida | 6000 ciclos (@ 50% DOD) | ||||||
| Comunicación | RS485/CAN, etc Todos pueden Personalizado a sus necesidades | ||||||
| Peso neto | |||||||
| Dimensión | |||||||












| Todos los modelos de productos: ♦ Servicio personalizado: logotipo/tamaño/color/etc. ♦ Función personalizada: WIFI, Bluetooth, Protocolo de comunicación, etc. | ||||
| Batería Lifepo4 montada en la pared | ||||
| Modelo | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Energía | Tamaño |
| (Personalizado) | ||||
| CD-25.6V 200AH | 25,6 V | 200AH | 5120WH | 475*505*156mm |
| CD-25.6V 250AH | 25,6 V | 250AH | 6400WH | 475*655*156mm |
| CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 605*405*200mm |
| CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 610*440*175mm |
| CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 620*520*256mm |
| CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 620*670*256mm |
| CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
| CD-51.2V 100AH | 51,2 V | 100AH | 5120WH | 605*405*200mm |
| CD-51.2V 150AH | 51,2 V | 150AH | 7680WH | 610*440*175mm |
| CD-51.2V 200AH | 51,2 V | 200AH | 10240WH | 620*520*256mm |
| CD-51.2V 250AH | 51,2 V | 250AH | 12800WH | 620*670*256mm |
| CD-51.2V 300AH | 51,2 V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |



| Capacidad | 12V200Ah | 24V100Ah | 24V200Ah | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah |
| Función | Sobredescarga, sobrecarga, protección contra cortocircuitos y función de ecualización | ||||||
| voltios nominales | 12,8 V | 25,6 V | 48 V/51,2 V | ||||
| Nominal Capacidad | 2.56kwh | 2.56kwh | 5.12kwh | 2.4kwh/2.56kwh | 4.8kwh/5.12kwh | 7.2kwh/7.68kwh | 9.6kwh/10.24kwh |
| Recomendar voltios de corte | 10,8 V | 21,6 V | 40,5 V/43,2 V | ||||
| Recomendar Voltaje de carga | 14,4 V | 28,8 V | 54 V/57,6 V | ||||
| máx.Carga constante Actual | 50A/100A/150A/200A etc. Personalizado según sus necesidades | ||||||
| máx. Descarga Actual | |||||||
| Laboral Temperatura | -10 ℃ ~ 55 ℃ (Recomendar 10 ℃ ~ 40 ℃) | ||||||
| Almacenamiento Temperatura | -20 ℃ ~ 45 ℃ (Recomendar 10 ℃ ~ 35 ℃) | ||||||
| Rango de humedad permitido | 0~85% de humedad relativa | ||||||
| Ciclo de vida | 6000 ciclos (@ 50% DOD) | ||||||
| Comunicación | RS485/CAN, etc Todos pueden Personalizado a sus necesidades | ||||||
| Peso neto | |||||||
| Dimensión | |||||||











