| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Parámetro del paquete de baterías de iones de litio NCM de 11,1 V | ||||||||||||||||||
| Tipo de célula | Celda de batería 18650 NCM | |||||||||||||||||
| Capacidad de la celda | 2500mAh | |||||||||||||||||
| Diseño de celda | 3S 6P | 3S 8P | 3S 10P | 3S 12P | 3S 14P | 3S 16P | 3S 18P | 3S 20P | 3S 22P | 3S 24P | 3S 26P | 3S 28P | 3S 30P | 3S 32P | 3S 34P | 3S 36P | 3S 38P | 3S 40P |
| Voltaje nominal | 11,1 V | |||||||||||||||||
| capacidad nominal | 15Ah | 20Ah | 25Ah | 30Ah | 35Ah | 40 Ah | 45Ah | 50 Ah | 55Ah | 60Ah | 65Ah | 70 Ah | 75Ah | 80 Ah | 85Ah | 90 Ah | 95 Ah | 100 Ah |
| Voltaje de corte de descarga | 8,4 V | |||||||||||||||||
| Voltaje de corte de carga | 12,6 V | |||||||||||||||||
| BMS actual | 15A | |||||||||||||||||
| Función BMS | Sobredescarga, sobrecarga, protección contra cortocircuitos y función de ecualización | |||||||||||||||||
| Corriente de descarga | ≤15A | |||||||||||||||||
| Corriente de carga | ||||||||||||||||||
| Profundidad de descarga | ≥95% | |||||||||||||||||
| Ciclo de vida | 800~1000 ciclos | |||||||||||||||||
| Dimensión | Depende del diseño de la celda de la batería, personalizable | |||||||||||||||||
| Cable accesorio | Par con alambre de gel de sílice 16 # de 30 cm para poste positivo y negativo | |||||||||||||||||
| nivel de IP | IP65 | |||||||||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||||||||
| Certificación celular | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||||
| Solicitud | Alumbrado público solar, batería de almacenamiento de energía, central eléctrica de respaldo, automóvil balanceado, aparatos médicos portátiles, herramienta eléctrica inalámbrica, electrodomésticos inalámbricos, dron, automóvil para niños | |||||||||||||||||






| Parámetro del paquete de baterías de iones de litio NCM de 11,1 V | ||||||||||||||||||
| Tipo de célula | Celda de batería 18650 NCM | |||||||||||||||||
| Capacidad de la celda | 2500mAh | |||||||||||||||||
| Diseño de celda | 3S 6P | 3S 8P | 3S 10P | 3S 12P | 3S 14P | 3S 16P | 3S 18P | 3S 20P | 3S 22P | 3S 24P | 3S 26P | 3S 28P | 3S 30P | 3S 32P | 3S 34P | 3S 36P | 3S 38P | 3S 40P |
| Voltaje nominal | 11,1 V | |||||||||||||||||
| capacidad nominal | 15Ah | 20Ah | 25Ah | 30Ah | 35Ah | 40 Ah | 45Ah | 50 Ah | 55Ah | 60Ah | 65Ah | 70 Ah | 75Ah | 80 Ah | 85Ah | 90 Ah | 95 Ah | 100 Ah |
| Voltaje de corte de descarga | 8,4 V | |||||||||||||||||
| Voltaje de corte de carga | 12,6 V | |||||||||||||||||
| BMS actual | 15A | |||||||||||||||||
| Función BMS | Sobredescarga, sobrecarga, protección contra cortocircuitos y función de ecualización | |||||||||||||||||
| Corriente de descarga | ≤15A | |||||||||||||||||
| Corriente de carga | ||||||||||||||||||
| Profundidad de descarga | ≥95% | |||||||||||||||||
| Ciclo de vida | 800~1000 ciclos | |||||||||||||||||
| Dimensión | Depende del diseño de la celda de la batería, personalizable | |||||||||||||||||
| Cable accesorio | Par con alambre de gel de sílice 16 # de 30 cm para poste positivo y negativo | |||||||||||||||||
| nivel de IP | IP65 | |||||||||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||||||||
| Certificación celular | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||||
| Solicitud | Alumbrado público solar, batería de almacenamiento de energía, central eléctrica de respaldo, automóvil balanceado, aparatos médicos portátiles, herramienta eléctrica inalámbrica, electrodomésticos inalámbricos, dron, automóvil para niños | |||||||||||||||||





